Kapasitas Perdagangan
Pasar Utama | Pendapatan Total (%) | Produk Utama |
---|---|---|
Western Europe | 40.00% | Toys |
North America | 20.00% | Toys |
South America | 20.00% | Toys |
Southern Europe | 15.00% | Toys |
Central America | 5.00% | Toys |
Pendapatan Tahunan Total: | confidential | |
---|---|---|
Pendapatan Ekspor Total : | confidential | |
Persentase Ekspor: | 61% - 70% |
Ketentuan Usaha
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB, EXW | |||
---|---|---|---|---|
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD, EUR, GBP | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T | |||
Pelabuhan Terdekat: | Shenzhen |
Kemampuan Jual Beli
Bahasa yang Digunakan: | English | |
---|---|---|
Jumlah Karyawan dalam Departemen Perdagangan: | 21-50 People | |
Waktu Tunggu Rata-Rata: | 30 Day(s) |
Email ke pemasok ini